香港水務局 2824 5000
香港電燈 2887 3411
中華電力 2678 2678
中華煤氣 2880 6988
香港電話 1000
維修通熱線 2110 1288
家務通熱線 2317 4567
地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築面積 售價 租金 售盤     租盤
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選  相片 更新
日期
用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2025-06-17 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 495 378 19800 020337 詳情
  2025-06-17 住宅 堅尼地城 娛安樓 400 291 15800 005039 詳情
  2025-06-04 住宅 西營盤 裕新大廈 第02座 509 391 19000 020200 詳情
  2025-05-30 住宅 堅尼地城 恒裕大廈 480 381 21000 014108 詳情
  2025-05-30 住宅 堅尼地城 安景閣 470 297 16800 020355 詳情
  2025-05-17 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 297 224 390 萬 013362 詳情
  2025-05-17 住宅 堅尼地城 安景閣 470 297 19500 018925 詳情
  2025-05-13 住宅 堅尼地城 文豪花園 506 352 488 萬 020340 詳情
  2025-05-13 住宅 西營盤 怡豐閣 532 438 608 萬 020343 詳情
  2025-05-13 住宅 堅尼地城 再輝大廈 744 569 710 萬 020332 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Joe Asia Property Co. Ltd. All Rights Reserved.